/ Dataset / produksi-perikanan-tangkap-menurut-kecamatan-dan-subsektor-di-kabupaten-kutai-barat-ton-2020-2024
https://data.kutaibaratkab.go.id/api/action/package_search?fq=id:110eea36-b3cc-4c1a-b96d-abf03b8ffaf7 |
Dataset Dipublikasikan: 2025-05-03T11:46:40.549412 |
Dataset Diperbarui: 2025-05-03T11:46:40.522009 |
Dataset Id: 110eea36-b3cc-4c1a-b96d-abf03b8ffaf7 |
Judul | : | Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan subsektor di Kabupaten Kutai Barat (ton), 2020-2024 |
Deskripsi | : | Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan subsektor di Kabupaten Kutai Barat (ton), 2020-2024 |
Ukuran File | : | 11.17 Kb |
OPD | : | DINAS PERIKANAN 1 |
Format File | : |
XLSX |
Tags | : | 2024 Dinas Perikanan Kutai Barat |
Source | : | |
Pembuat | : | |
Email Pembuat | : | |
Pengelola | : | |
Email Pengelola | : | |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2025-05-03T11:46:29.580208 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2025-05-03T11:46:40.753247 |
Status | : | Tersedia |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?